www.bosatech.ch - Ihr Boilerspezialist in der Nordwestschweiz
 
           
Boiler:         

Wasserhärten

Den Sättigung des Trinkwassers mit hauptsächlich Kalk, aber auch Magnesium und einigen anderen Stoffen wird in Härtegraden gemessen. Je höher die Kalkbelasung des Trinkwassers, in desto kürzeren Abständen sollten Sie den Boiler reinigen und entkalken lassen.

Härteeinteilung

In folgender Aufstellung finden Sie Angaben über die Einteilung von Härtegrade des Wassers und Informationen darüber, wie oft der Boiler gereinigt werden sollte:

  Wasserhärte Bezeichnung empfohlener Intervall zur Boiler-Reinigung
 
  bis 7 °fH sehr weich alle 4 Jahre
  7 bis 15 °fH weich alle 3 Jahre
  15 bis 25 °fH mittelhart alle 3 Jahre
  25 bis 32 °fH ziemlich hart alle 2 Jahre
  32 bis 45 °fH hart alle 2 Jahre, Ionentauscher möglich
  über 45 °fH sehr hart alle 2 Jahre, Ionentauscher empfohlen
 


Die Angaben über die Intervalle der Boiler-Reinigung gehen von einem durchschnittlichen Wasserverbrauch und einer Boiler-Temperatur von 55 bis 60° aus. Sollte Ihr Warmwasserverbrauch über dem Durchschnitt liegen oder die Temperatur höher eingestellt sein, empfehlen sich kürzere Intervalle der Boiler-Reinigung.

Wenn die Wasserhärte in Ihrer Gemeinde 30 °fH überschreitet, ist unter Umständen die Montage eines Ionentauschers bzw. einer Enthärtungsanlage empfohlen. Gerne beraten wir Sie über die Möglichkeiten des Einsatzes eines Ionenaustauschers in Ihrer Liegenschaft, nehmen Sie einfach Kontakt mit uns auf.

Gemeindeliste

Zu Ihrer Information haben wir eine Liste von Gemeinden mit den Wasserhärten in unserem Einzugsgebiet zusammengestellt:

  Ort PLZ Härte   Ort PLZ Härte
 
 
  Aesch 4147 25 °fH   Allschwil 4123 30-25 °fH
  Arisdorf 4422 25 °fH   Arlesheim 4144 31 °fH
  Augst 4302 42 °fH   Bärschwil 4252 27 °fH
  Basel 4000 18-25 °fH   Bettingen 4126 16-25 °fH
  Binningen 4102 20 °fH   Birsfelden 4127 25 °fH
  Bottmingen 4103 28 °fH   Bözen 5254 30-31 °fH
  Breitenbach 4226 24-30 °fH   Bubendorf 4416 34 °fH
  Buus 4463 51 °fH   Dornach 4143 23-30 °fH
  Duggingen 4202 28 °fH   Eiken 5268 41 °fH
  Eptingen 4458 56 °fH   Erschwil 4228 21-23 °fH
  Ettingen 4107 28 °fH   Frenkendorf 4402 32 °fH
  Frick 5070 29-48 °fH   Füllinsdorf 4414 35 °fH
  Gelterkinden 4460 38 °fH   Gempen 4145 45 °fH
  Gipf-Oberfrick 5073 35 °fH   Grellingen 4203 21-23 °fH
  Hochwald 4146 22 °fH   Hölstein 4434 48 °fH
  Itingen 4452 30-44 °fH   Kaiseraugst 4303 50 °fH
  Keisten 5082 34-52 °fH   Kleinlützel 4245 25 °fH
  Läufelfingen 4448 34-60 °fH   Laufen 4242 24-28 °fH
  Laufenburg 4335 19-36 °fH   Lausen 4415 42 °fH
  Lauwil 4426 22 °fH   Liestal 4410 37 °fH
  Magden 4312 30-45 °fH   Meltingen 4233 32-44 °fH
  Möhlin 4313 23-30 °fH   Mumpf 4322 30-32 °fH
  Münchenstein 4142 29 °fH   Muttenz 4132 19-30 °fH
  Niederdorf 4435 50 °fH   Nuglar 4412 23 °fH
  Oberdorf 4436 48 °fH   Oberwil 4104 28 °fH
  Oeschgen 5072 51-54 °fH   Pfeffingen 4148 25 °fH
  Pratteln 4133 38 °fH   Reinach 4153 28 °fH
  Rheinfelden 4310 25-30 °fH   Riehen 4125 16-25 °fH
  Röschenz 4244 25 °fH   Rümlingen 4444 38 °fH
  Schupfart 4325 58 °fH   Seltisberg 4411 32 °fH
  Sissach 4450 39 °fH   Sisseln 4334 40 °fH
  Stein 4332 46 °fH   Therwil 4106 28 °fH
  Thürnen 4441 38 °fH   Trimbach 4632 29-32 °fH
  Waldenburg 4437 20-23 °fH   Wegenstetten 4317 20 °fH
  Wintersingen 4451 28 °fH   Witterswil 4108 32-36 °fH
  Wittinsburg 4443 27 °fH   Wittnau 5265 32 °fH
  Wölflinswil 5266 38-43 °fH   Zeiningen 4314 38-41 °fH
  Ziefen 4417 36-47 °fH   Zunzgen 4455 39 °fH
  Zwingen 4222 22-25 °fH    
 
 


Alle Härtewerte sind in französischen Härtegraden (Grad französicher Härte, Abkürzung °fH) angegeben. Die obigen Angaben stammen aus dem Herbst 2007 und wurden von www.trinkwasser.ch geliefert.


Wenn Sie weitere Fragen haben oder eine konkrete Offerte wünschen, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.

 


Alle Rechte © www.bosatech.ch - Letzte Änderung: 28.02.2011